Acasă Medicamente compensate Paracetamolum
Paracetamolum — prețuri maxime și compensare
Catalogul CANAMED conține 185 medicamente cu substanța activă Paracetamolum, de la 35 producători. Mai jos vezi fiecare intrare cu denumirea comercială, producătorul, prețul maxim cu amănuntul și statutul de prescripție — plus prețurile live din farmacii, acolo unde le urmărim.
Pe scurt: pentru substanța activă Paracetamolum există 185 medicamente autorizate în catalogul CANAMED, de la 35 producători. Procentul de compensare depinde de sublista CNAS în care e încadrat fiecare produs (A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%) și se aplică la prețul de referință, nu la prețul de raft. Prețul maxim e plafonul legal — farmaciile pot vinde sub el, deci merită comparat prețul real înainte de drum.
Catalog CANAMED
Toate medicamentele cu Paracetamolum
Preț maxim cu amănuntul = plafonul legal de vânzare. Sortate crescător după preț.
| Denumire comercială | Producător | Preț maxim | Compensare | Prescripție |
|---|---|---|---|---|
| APAP FORTE PENTRU COPII 40 mg/ml | LABORATORIOS BASI-INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. - PORTUGALIA | — | — | OTC |
| BIOFLU BABY 120 mg/5 ml | BIOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| BIOFLU BABY 120 mg/5 ml | BIOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| COLDACT 500 mg | VITEMA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| COLDACT 500 mg | VITEMA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| COLDACT 500 mg | VITEMA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| COLDACT 500 mg | VITEMA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| DEFEBRYL 500 mg | BIOEEL MANUFACTURING S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA 500 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA FORTE 1000 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 250 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 250 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 250 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 250 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 500 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 500 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 500 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 500 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT FORTE 1000 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT FORTE 1000 mg | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA PENTRU COPII 30 mg/ml | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| FERVEX DURERE SI FEBRA PENTRU COPII 30 mg/ml | UPSA SAS - FRANTA | — | — | OTC |
| GRIPPOSTAD HOT 600 mg/plic | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| GRIPPOSTAD HOT 600 mg/plic | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| PACETRAL 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PACETRAL 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PACETRAL 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PACETRAL 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PACETRAL 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PACETRAL 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PANADOL BABY 24 mg/ml | FARMACLAIR - FRANTA | — | — | OTC |
| PANADOL BABY 24 mg/ml | FARMACLAIR - FRANTA | — | — | OTC |
| PANADOL BABY 24 mg/ml | FARMACLAIR - FRANTA | — | — | OTC |
| PANADOL BABY CU AROMA DE PORTOCALE 24 mg/ml | HALEON GERMANY GMBH - GERMANIA | — | — | OTC |
| PANADOL BABY CU AROMA DE PORTOCALE 24 mg/ml | HALEON GERMANY GMBH - GERMANIA | — | — | OTC |
| PANADOL BABY CU AROMA DE PORTOCALE 24 mg/ml | HALEON GERMANY GMBH - GERMANIA | — | — | OTC |
| PANADOL JUNIOR 48 mg/ml | HALEON GERMANY GMBH - GERMANIA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PANADOL RAPID 500 mg | HALEON IRELAND DUNGARVAN LIMITED - IRLANDA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL 500 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL 500 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. - ITALIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. - ITALIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. - ITALIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. - ITALIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. - ITALIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. - ITALIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. - ITALIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL ACCORD 1000 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 1000 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ARENA 500 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ARENA 500 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ARENA 500 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ARENA 500 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ARENA 500 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ARENA PENTRU COPII 120 mg/5 ml | MEDUMAN SA - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ATB 125 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ATB 125 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ATB 125 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ATB 250 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ATB 250 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ATB 250 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml | B. BRAUN MEDICAL SA - SPANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml | B. BRAUN MEDICAL SA - SPANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml | B. BRAUN MEDICAL SA - SPANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL CENTROFARM 500 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL CENTROFARM 500 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL DR. MAX 500 mg | SANECA PHARMACEUTICALS A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL DR. MAX 500 mg | SANECA PHARMACEUTICALS A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 500 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 500 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 500 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 500 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 500 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMALIDER 500 mg | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L. - SPANIA | — | — | P6L |
| PARACETAMOL FARMEX 500mg | FARMEX COMPANY S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL FARMEX 500mg | FARMEX COMPANY S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL HELCOR 500 mg | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL HELCOR 500 mg | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL HELCOR 500 mg | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL INFANT 160 mg | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL INFANT 160 mg | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL LIVSANE 500 mg | PHARMAZET GROUP S.R.O. - REPUBLICA CEHA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL LIVSANE 500 mg | PHARMAZET GROUP S.R.O. - REPUBLICA CEHA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL LIVSANE 500 mg | PHARMAZET GROUP S.R.O. - REPUBLICA CEHA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL LIVSANE 500 mg | PHARMAZET GROUP S.R.O. - REPUBLICA CEHA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL LPH 500 mg | LABORMED PHARMA SA - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL MCC 125 mg | MAGISTRA C&C S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL MCC 250 mg | MAGISTRA C&C S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL MCC 500 mg | MAGISTRA C&C S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| PARACETAMOL RAPID TEVA 500 mg | MERCKLE GMBH - GERMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL RAPID TEVA 500 mg | MERCKLE GMBH - GERMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SANTA | SANTA SA - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SANTA | SANTA SA - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 125 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 125 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 250 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 250 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 500 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 500 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 500 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SINTOFARM 500 mg | SINTOFARM S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SLAVIA 500 mg | SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SLAVIA 500 mg | SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL SOPHARMA 500 mg | SOPHARMA AD - BULGARIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL TERAPIA 500 mg | SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL TERAPIA 500 mg | SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL TIS 120 mg/5ml | TIS FARMACEUTIC SA - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ZENTIVA 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PARACETAMOL ZENTIVA 500 mg | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| PROSINUS 150 mg/5 ml | S.C. LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SANADOR 500 mg | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SANADOR PENTRU COPII 150 mg/5 ml | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SANADOR PENTRU COPII 150 mg/5 ml | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SANADOR PENTRU COPII 150 mg/5 ml | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | — | — | OTC |
Legendă statut de prescripție:
- OTC — Fără prescripție medicală (OTC)
- PR — Cu prescripție medicală (PR)
- P6L — Cu prescripție medicală valabilă 6 luni (P-6L)
Catalogul de față nu înregistrează procentul de compensare per produs. Compensarea se stabilește prin sublistele CNAS — A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20% din prețul de referință — vezi explicația completă a sublistelor sau întreabă farmacistul pentru încadrarea exactă.
Prețuri live din farmacii
Produse cu Paracetamolum în comparatorul nostru
Prețuri de raft colectate din lanțurile mari — vezi pe fiecare fișă unde e cel mai ieftin.
Bine de știut
Cum citești prețul maxim
Prețul maxim cu amănuntul din CANAMED e plafonul legal aprobat de Ministerul Sănătății — farmacia poate vinde mai ieftin, niciodată mai scump. Dacă medicamentul e compensat, procentul sublistei (A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%) se aplică la prețul de referință al grupei terapeutice, calculat de regulă după cel mai ieftin produs cu același DCI — de aceea contribuția ta poate diferi de la o marcă la alta, chiar la aceeași substanță activă. Rețeta electronică afișează automat suma exactă de plată; pentru prețurile de raft fără rețetă, folosește comparatorul HartaFarmacii.
Înainte de drum