Acasă Medicamente compensate Omeprazolum
Omeprazolum — prețuri maxime și compensare
Catalogul CANAMED conține 323 medicamente cu substanța activă Omeprazolum, de la 22 producători. Mai jos vezi fiecare intrare cu denumirea comercială, producătorul, prețul maxim cu amănuntul, procentul de compensare și statutul de prescripție — plus prețurile live din farmacii, acolo unde le urmărim.
Pe scurt: pentru substanța activă Omeprazolum există 323 medicamente autorizate în catalogul CANAMED, de la 22 producători. Pentru 323 dintre ele catalogul înregistrează și procentul de compensare. Prețul maxim e plafonul legal — farmaciile pot vinde sub el, deci merită comparat prețul real înainte de drum.
Catalog CANAMED
Toate medicamentele cu Omeprazolum
Preț maxim cu amănuntul = plafonul legal de vânzare. Sortate crescător după preț.
| Denumire comercială | Producător | Preț maxim | Compensare | Prescripție |
|---|---|---|---|---|
| HELANT 20 mg | ZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | OTC |
| HELANT 20 mg | ZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | OTC |
| LAPPOXO 10 mg/15 ml | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | — | 90% | PRF _X0002_ |
| LAPPOXO 20 mg/15 ml | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | — | 90% | PRF _X0002_ |
| NOVOGAST 20 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | 90% | OTC |
| NOVOGAST 20 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | 90% | OTC |
| NOVOGAST 20 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | 90% | OTC |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMECOD 40 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ANTIBIOTICE 20 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ATB 20 mg | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | 90% | P-6L |
| OMEPRAZOL BIOEEL 20 mg | SLAVIA PHARM S.R.L - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL BIOEEL 20 mg | SLAVIA PHARM S.R.L - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL DR. REDDY'S 20 mg | DR. REDDY'S LABORATORIES ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL DR. REDDY'S 20 mg | DR. REDDY'S LABORATORIES ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL DR. REDDY'S 20 mg | DR. REDDY'S LABORATORIES ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL FARMEX 20 mg | SLAVIA PHARM SRL - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL FARMEX 20 mg | SLAVIA PHARM SRL - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL LPH 20 mg | LABORMED PHARMA SA - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL LPH 20 mg | LABORMED PHARMA SA - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL LPH 20 mg | LABORMED PHARMA SA - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL LPH 20 mg | LABORMED PHARMA SA - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL LPH 20 mg | LABORMED PHARMA SA - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL NORIDEM 40 mg | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL NORIDEM 40 mg | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL NORIDEM 40 mg | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL NORIDEM 40 mg | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL ROMPHARM 20 mg | ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ROMPHARM 40 mg | ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL ROMPHARM 40 mg | ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL SLAVIA 20 mg | SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL SLAVIA 20 mg | SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL TERAPIA 20 mg | SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 20 mg | ZENTIVA A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 40 mg | LABORATORIOS NORMON, S.A. - SPANIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 40 mg | LABORATORIOS NORMON, S.A. - SPANIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 40 mg | LABORATORIOS NORMON, S.A. - SPANIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL ZENTIVA 40 mg | LABORATORIOS NORMON, S.A. - SPANIA | — | 90% | PR |
| OMEPRAZOL-RICHTER 20 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEPRAZOL-RICHTER 20 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 20 mg | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 20 mg | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 20 mg | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. - SPANIA | — | 90% | P6L |
| OMEZ 20 mg | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. - SPANIA | — | 90% | P6L |
