Acasă Medicamente compensate Natrii chloridum
Natrii chloridum — prețuri maxime și compensare
Catalogul CANAMED conține 78 medicamente cu substanța activă Natrii chloridum, de la 11 producători. Mai jos vezi fiecare intrare cu denumirea comercială, producătorul, prețul maxim cu amănuntul și statutul de prescripție — plus prețurile live din farmacii, acolo unde le urmărim.
Pe scurt: pentru substanța activă Natrii chloridum există 78 medicamente autorizate în catalogul CANAMED, de la 11 producători. Procentul de compensare depinde de sublista CNAS în care e încadrat fiecare produs (A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%) și se aplică la prețul de referință, nu la prețul de raft. Prețul maxim e plafonul legal — farmaciile pot vinde sub el, deci merită comparat prețul real înainte de drum.
Catalog CANAMED
Toate medicamentele cu Natrii chloridum
Preț maxim cu amănuntul = plafonul legal de vânzare. Sortate crescător după preț.
| Denumire comercială | Producător | Preț maxim | Compensare | Prescripție |
|---|---|---|---|---|
| CLORURA DE SODIU 0,9% | B. BRAUN PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA | — | — | S |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | OTC |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU 9 mg/ml | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR _X0002_ |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU APTAPHARMA 9 mg/ml | EUROLIFE HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU B. BRAUN 58,5 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU B. BRAUN 58,5 mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU FRESENIUS 0,9 g/100 ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU NORIDEM 9 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU NORIDEM 9 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU NORIDEM 9 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU NORIDEM 9 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU NORIDEM 9 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU NORIDEM 9 mg/ml | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU STADA HEMOFARM 9 mg/ml | S.C. STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU STADA HEMOFARM 9 mg/ml | S.C. STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU VIOSER 0,9 g/100 ml | VIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU VIOSER 0,9 g/100 ml | VIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU VIOSER 0,9 g/100 ml | VIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| CLORURA DE SODIU VIOSER 0,9 g/100 ml | VIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY - GRECIA | — | — | PR |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml KABI | FRESENIUS KABI ESPANA,S.A.U. - SPANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml KABI | FRESENIUS KABI ESPANA,S.A.U. - SPANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml KABI | FRESENIUS KABI ESPANA,S.A.U. - SPANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml KABI | FRESENIUS KABI ESPANA,S.A.U. - SPANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 9 mg/ml KABI | FRESENIUS KABI ESPANA,S.A.U. - SPANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
| SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | — | — | OTC |
Legendă statut de prescripție:
- S — Se utilizează numai în unități spitalicești (S)
- OTC — Fără prescripție medicală (OTC)
- PR — Cu prescripție medicală (PR)
- PR _X0002_ — Cu prescripție medicală (PR _X0002_)
Catalogul de față nu înregistrează procentul de compensare per produs. Compensarea se stabilește prin sublistele CNAS — A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20% din prețul de referință — vezi explicația completă a sublistelor sau întreabă farmacistul pentru încadrarea exactă.
Prețuri live din farmacii
Produse cu Natrii chloridum în comparatorul nostru
Prețuri de raft colectate din lanțurile mari — vezi pe fiecare fișă unde e cel mai ieftin.
Bine de știut
Cum citești prețul maxim
Prețul maxim cu amănuntul din CANAMED e plafonul legal aprobat de Ministerul Sănătății — farmacia poate vinde mai ieftin, niciodată mai scump. Dacă medicamentul e compensat, procentul sublistei (A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%) se aplică la prețul de referință al grupei terapeutice, calculat de regulă după cel mai ieftin produs cu același DCI — de aceea contribuția ta poate diferi de la o marcă la alta, chiar la aceeași substanță activă. Rețeta electronică afișează automat suma exactă de plată; pentru prețurile de raft fără rețetă, folosește comparatorul HartaFarmacii.
Înainte de drum