Acasă Medicamente compensate Combinatii
Combinatii — prețuri maxime și compensare
Catalogul CANAMED conține 840 medicamente cu substanța activă Combinatii, de la 87 producători. Mai jos vezi fiecare intrare cu denumirea comercială, producătorul, prețul maxim cu amănuntul, procentul de compensare și statutul de prescripție — plus prețurile live din farmacii, acolo unde le urmărim.
Pe scurt: pentru substanța activă Combinatii există 840 medicamente autorizate în catalogul CANAMED, de la 87 producători. Pentru 840 dintre ele catalogul înregistrează și procentul de compensare. Prețul maxim e plafonul legal — farmaciile pot vinde sub el, deci merită comparat prețul real înainte de drum.
Catalog CANAMED
Toate medicamentele cu Combinatii
Preț maxim cu amănuntul = plafonul legal de vânzare. Sortate crescător după preț.
| Denumire comercială | Producător | Preț maxim | Compensare | Prescripție |
|---|---|---|---|---|
| ADDAVEN | HP HALDEN PHARMA AS - NORVEGIA | — | 100% | PR |
| AMINOMIX 2 NOVUM | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOMIX 2 NOVUM | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOMIX 2 NOVUM | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOPLASMAL 100 g/l CU ELECTROLITI | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOPLASMAL 100 g/l CU ELECTROLITI | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOPLASMAL 100 g/l CU ELECTROLITI | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOPLASMAL HEPA 100 g/l | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOPLASMAL HEPA 100 g/l | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | — | 100% | PR |
| AMINOSTERIL N-HEPA 8% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOSTERIL N-HEPA 8% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOVEN 10% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOVEN 10% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOVEN 10% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOVEN 5% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOVEN 5% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOVEN 5% | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | PR |
| AMINOVEN INFANT 100g/l | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | S |
| AMINOVEN INFANT 100g/l | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA | — | 100% | S |
| ARGININA-SORBITOL 50 mg/ml + 100 mg/ml | INFOMED FLUIDS SRL - ROMANIA | — | 100% | PR |
| ARGININA-SORBITOL 50 mg/ml + 100 mg/ml | INFOMED FLUIDS SRL - ROMANIA | — | 100% | PR |
| ASPACARDIN 39 mg/12 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| ASPAMED 39 mg/12 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| ASPAROM 39 mg/12 mg | ARENA GROUP SA - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| ASPATOFORT | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 100% | PRF |
| ASPAVIM 36,2 mg/11,8 mg | VIM SPECTRUM S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MENTA | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MENTA FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MENTA FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MENTA FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MENTA FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MENTA FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MIERE SI LAMAIE FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MIERE SI LAMAIE FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MIERE SI LAMAIE FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MIERE SI LAMAIE FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| ASPIGOLA MIERE SI LAMAIE FARA ZAHAR | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| BENELYTE | FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | 100% | PR _X0002_ |
| BENELYTE | FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | 100% | PR _X0002_ |
| BENELYTE | FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | — | 100% | PR _X0002_ |
| BILICHOL | PHARCO IMPEX 93 SRL - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| BIPHOZYL | BIEFFE MEDITAL S.P.A. - ITALIA | — | 100% | PR |
| BIPHOZYL | BIEFFE MEDITAL S.P.A. - ITALIA | — | 100% | PR |
| BIXTONIM | BIOFARM SA - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| CAL - C - VITA | DELPHARM GAILLARD - FRANTA | — | 100% | OTC |
| CAL - C - VITA | DELPHARM GAILLARD - FRANTA | — | 100% | OTC |
| CAL-D-VITA 600 mg/400 UI | DELPHARM GAILLARD - FRANTA | — | 100% | OTC |
| CAL-D-VITA 600 mg/400 UI | DELPHARM GAILLARD - FRANTA | — | 100% | OTC |
| CAL-D-VITA 600 mg/400 UI | DELPHARM GAILLARD - FRANTA | — | 100% | OTC |
| CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg | DELPHARM ORLEANS - FRANTA | — | 100% | OTC |
| CALCIUM-SANDOZ + VIT. C 1000 mg | DELPHARM ORLEANS - FRANTA | — | 100% | OTC |
| CALCIVID 600 mg/400 UI | BERES PHARMACEUTICALS LTD. - UNGARIA | — | 100% | OTC |
| CALCIVID 600 mg/400 UI | BERES PHARMACEUTICALS LTD. - UNGARIA | — | 100% | OTC |
| CALDEFIX 1000 mg/880 UI | LOSAN PHARMA GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| CAPD/DPCA 2 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 2 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 2 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 3 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 3 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 3 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 4 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 4 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CAPD/DPCA 4 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 100% | PR |
| CERNEVIT | BAXTER SA - BELGIA | — | 100% | PR |
| CERNEVIT | BAXTER SA - BELGIA | — | 100% | PR |
| CERNEVIT | BAXTER SA - BELGIA | — | 100% | PR |
| CERNEVIT | BAXTER SA - BELGIA | — | 100% | PR |
| CERNEVIT | BAXTER SA - BELGIA | — | 100% | PR |
| CERNEVIT | BAXTER SA - BELGIA | — | 100% | PR |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CITRAFLEET | CASEN RECORDATI, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| CLAVUSIN 175,6 mg/175,6 mg/ml | MEDUMAN VISEU S.A. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| CLENSIA | SIGMAR ITALIA S.P.A. - ITALIA | — | 100% | PRF |
| CLENSIA | SIGMAR ITALIA S.P.A. - ITALIA | — | 100% | PRF |
| CLENSIA | SIGMAR ITALIA S.P.A. - ITALIA | — | 100% | PRF |
| CLENSIA | SIGMAR ITALIA S.P.A. - ITALIA | — | 100% | PRF |
| CLENSIA | SIGMAR ITALIA S.P.A. - ITALIA | — | 100% | PRF |
| COLEBIL | BIOFARM SA - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| CONTRACTUBEX | MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| CONTRACTUBEX | MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| CYCLO 3 FORT | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - FRANTA | — | 100% | OTC |
| DEEP HEAT RUB | COLEP LAUPHEIM GMBH & CO. KG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DEEP HEAT RUB | COLEP LAUPHEIM GMBH & CO. KG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DEEP HEAT RUB | COLEP LAUPHEIM GMBH & CO. KG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DEEP HEAT RUB | COLEP LAUPHEIM GMBH & CO. KG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DERMOBACTER 5 mg/2 mg/ml | LABORATOIRE INNOTHERA - FRANTA | — | 100% | OTC |
| DERMOBACTER 5 mg/2 mg/ml | LABORATOIRE INNOTHERA - FRANTA | — | 100% | OTC |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 13,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 22,7 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 38,6 mg/ml | BAXTER HEALTH CARE SA - IRLANDA | — | 100% | PR |
| DICARBOCALM | OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O. - POLONIA | — | 100% | OTC |
| DICARBOCALM | OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O. - POLONIA | — | 100% | OTC |
| DICARBOCALM CU AROMA DE COACAZE NEGRE 351,9 mg/400 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DICARBOCALM CU AROMA DE COACAZE NEGRE 351,9 mg/400 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DICARBOCALM CU AROMA DE LAMAIE 351,9 mg/400 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DICARBOCALM CU AROMA DE LAMAIE 351,9 mg/400 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DICARBOCALM N 306 mg/400 mg | SANECA PHARMACEUTICALS A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 100% | OTC |
| DICARBOCALM N 306 mg/400 mg | SANECA PHARMACEUTICALS A.S. - REPUBLICA SLOVACA | — | 100% | OTC |
| DORITHRICIN MENTA 0,5 mg/1,0 mg/1,5 mg | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO. KG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DORITHRICIN MENTA 0,5 mg/1,0 mg/1,5 mg | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO. KG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| DUOFILM 167 mg/ml + 167 mg/ml | STIEFEL LABORATORIES IRELAND LTD. - IRLANDA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE FORTE 300 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE FORTE 300 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE FORTE 300 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE FORTE 300 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE FORTE 300 mg | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE MAX 600 mg | A. NATTERMANN & CIE. GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE MAX 600 mg | A. NATTERMANN & CIE. GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| ESSENTIALE MAX 600 mg | A. NATTERMANN & CIE. GMBH - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| EUCARBON | F.TRENKA CHEMISCH-PHARM. FABRIK GES.M.B.H - AUSTRIA | — | 100% | OTC |
| EUCARBON | F.TRENKA CHEMISCH-PHARM. FABRIK GES.M.B.H - AUSTRIA | — | 100% | OTC |
| EUCARBON | F.TRENKA CHEMISCH-PHARM. FABRIK GES.M.B.H - AUSTRIA | — | 100% | OTC |
| EUCARBON | F.TRENKA CHEMISCH-PHARM. FABRIK GES.M.B.H - AUSTRIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT COMBO MIERE SI LAMAIE 0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT RAPID MIERE SI LAMAIE 2 mg/0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT RAPID MIERE SI LAMAIE 2 mg/0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT RAPID PORTOCALA 2 mg/0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FARINGOSEPT RAPID PORTOCALA 2 mg/0,6 mg/1,2 mg | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| FORTRANS | MAYOLY INDUSTRIE - FRANTA | — | 100% | PRF |
| GATTART 680 mg/80 mg | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | — | 100% | OTC |
| GATTART 680 mg/80 mg | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | — | 100% | OTC |
| GATTART 680 mg/80 mg | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | — | 100% | OTC |
| GATTART 680 mg/80 mg | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | — | 100% | OTC |
| GLUCOTHERA 1,4 m/v GLUCOZA | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | PR |
| GLUCOTHERA 1,4 m/v GLUCOZA | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | PR |
| GLUCOTHERA 2,4 m/v GLUCOZA | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | PR |
| GLUCOTHERA 2,4 m/v GLUCOZA | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | PR |
| GLUCOTHERA 4 m/v GLUCOZA | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | PR |
| GLUCOTHERA 4 m/v GLUCOZA | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | PR |
| GNAK 50 mg/ml | BIEFFE-MEDITAL S.A. - SPANIA | — | 100% | PR |
| GNAK 50 mg/ml | BIEFFE-MEDITAL S.A. - SPANIA | — | 100% | PR |
| GRIPPOSTAD C | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| GRIPPOSTAD ZI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPA - MERZ CONCENTRAT PENTRU SOLUTIE PERFUZABILA | MERZ PHARMA GMBH & CO KGA - GERMANIA | — | 100% | PRF |
| HEPA - MERZ GRANULAT | PHARMA MERZ - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPA - MERZ GRANULAT | PHARMA MERZ - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPA - MERZ GRANULAT | PHARMA MERZ - GERMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPATHROMBIN 300 UI/g | STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPATHROMBIN 300 UI/g | STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPATHROMBIN 500 UI/g | STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPATHROMBIN 500 UI/g | STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPATHROMBIN 500 UI/g | STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| HEPATHROMBIN 500 UI/g | STADA M&D S.R.L. - ROMANIA | — | 100% | OTC |
| IDEOS 500 mg/400 UI | INNOTHERA CHOUZY - FRANTA | — | 100% | OTC |
| IDEOS 500 mg/400 UI | INNOTHERA CHOUZY - FRANTA | — | 100% | OTC |
| INOVOX FARA ZAHAR 0,6 mg/1,2 mg | INFARMADE S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| INOVOX FARA ZAHAR 0,6 mg/1,2 mg | INFARMADE S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| INOVOX FARA ZAHAR 0,6 mg/1,2 mg | INFARMADE S.L. - SPANIA | — | 100% | OTC |
| IONOLYTE | FRESENIUS KABI FRANCE - FRANTA | — | 100% | PR |
| IONOLYTE | FRESENIUS KABI FRANCE - FRANTA | — | 100% | PR |
