Acasă Medicamente compensate Atorvastatinum
Atorvastatinum — prețuri maxime și compensare
Catalogul CANAMED conține 321 medicamente cu substanța activă Atorvastatinum, de la 8 producători. Mai jos vezi fiecare intrare cu denumirea comercială, producătorul, prețul maxim cu amănuntul, procentul de compensare și statutul de prescripție — plus prețurile live din farmacii, acolo unde le urmărim.
Pe scurt: pentru substanța activă Atorvastatinum există 321 medicamente autorizate în catalogul CANAMED, de la 8 producători. Pentru 321 dintre ele catalogul înregistrează și procentul de compensare. Prețul maxim e plafonul legal — farmaciile pot vinde sub el, deci merită comparat prețul real înainte de drum.
Catalog CANAMED
Toate medicamentele cu Atorvastatinum
Preț maxim cu amănuntul = plafonul legal de vânzare. Sortate crescător după preț.
| Denumire comercială | Producător | Preț maxim | Compensare | Prescripție |
|---|---|---|---|---|
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 10 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 20 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 40 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ASCORD 80 mg | TERAPIA S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 10 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 20 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 30 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 40 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 60 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORIS 80 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 10 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 20 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 40 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA ARENA 80 mg | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA EIPICO 10 mg | FELSIN FARM S.R.L. - ROMANIA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 10 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 20 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 40 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 80 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 80 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 80 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 80 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| ATORVASTATINA GEMAX PHARMA 80 mg | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 10 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 20 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 40 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 5 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
| SORTIS 80 mg | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | — | 50% | P6L |
