Főoldal Támogatott gyógyszerek Oxigen
Oxigen — legmagasabb árak és támogatás
A CANAMED-katalógus 211 gyógyszert tartalmaz Oxigen hatóanyaggal, 6 gyártótól. Alább minden tételt látsz a kereskedelmi névvel, a gyártóval, a legmagasabb kiskereskedelmi árral és a rendelvényhez kötöttséggel — valamint az élő gyógyszertári árakkal, ahol követjük őket.
Röviden: a(z) Oxigen hatóanyaggal 211 engedélyezett gyógyszer szerepel a CANAMED-katalógusban, 6 gyártótól. A támogatás mértéke attól függ, melyik CNAS-allistára sorolták az egyes termékeket (A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%), és a referenciaárra vonatkozik, nem a polci árra. A legmagasabb ár a törvényes plafon — a gyógyszertárak ennél olcsóbban is árulhatnak, ezért indulás előtt érdemes összehasonlítani a valódi árat. Legutóbbi import: 2026-11-03.
Az adatok ellenőrizve: nyilvános forrásokból (OpenStreetMap, hálózati weboldalak, ANM/MS) — naponta frissítve.
CANAMED-katalógus
Minden Oxigen hatóanyagú gyógyszer
Legmagasabb kiskereskedelmi ár = a törvényes eladási plafon. Ár szerint növekvő sorrendben.
| Kereskedelmi név | Gyártó | Legmagasabb ár | Támogatás | Rendelvény |
|---|---|---|---|---|
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN LINDE 100% (v/v) | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT | SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MEDICINAL MESSER | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MW 32 | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MW 32 | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN MW 32 | MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. - ROMANIA | — | nem támogatott | PR _X0002_ |
| OXIGEN SOL 100% | SOL S.P.A. - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | SOL S.P.A. - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | SOL B SRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
| OXIGEN SOL 100% | B.T.G. SPRL - BELGIA | — | nem támogatott | PR |
A rendelvényhez kötöttség jelmagyarázata:
- PR — Orvosi rendelvényre (PR)
- PR _X0002_ — Orvosi rendelvényre (PR _X0002_)
Ez a katalógus nem rögzíti termékenként a támogatás mértékét. A támogatást a CNAS allistái határozzák meg — a referenciaár A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%-a —; lásd az allisták teljes magyarázatát, vagy kérdezd meg a gyógyszerészt a pontos besorolásról.
Élő gyógyszertári árak
Oxigen hatóanyagú termékek az összehasonlítónkban
A nagy láncoktól gyűjtött polci árak — minden termékoldalon látod, hol a legolcsóbb.
Jó tudni
Hogyan értelmezd a legmagasabb árat
A CANAMED legmagasabb kiskereskedelmi ára az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott törvényes plafon — a gyógyszertár olcsóbban adhatja, drágábban soha. Ha a gyógyszer támogatott, az allista százaléka (A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%) a terápiás csoport referenciaárára vonatkozik, amelyet általában az azonos hatóanyagú legolcsóbb termék alapján számolnak — ezért az önrészed márkánként eltérhet, még azonos hatóanyagnál is. Az elektronikus recept automatikusan mutatja a pontos fizetendő összeget; a recept nélküli polci árakhoz használd a HartaFarmacii összehasonlítóját.
CANAMED-katalógus
További hatóanyagok a katalógusban
- Omeprazol
- Olanzapin
- Oxycodon
- Ondansetron
- Onasemnogen abeparvovec
- Oxaliplatin
- Oxacillin
- Oseltamivir
- Olmesartan medoxomil
- Omalizumab
Lásd még a támogatott gyógyszerek teljes listáját, az összes hatóanyag betűrendes mutatójával.
Gyakori kérdések
GYIK · Oxigen
-
Támogatott a(z) Oxigen?
A(z) Oxigen támogatása attól függ, melyik CNAS-allistára sorolták a felírt terméket (A 90%, B 50%, C1/C2 100%, D 20%), és a terápiás csoport referenciaárától — nem a polci ártól. Az elektronikus recept automatikusan mutatja az allistát és az önrészt; a pontos helyzetről kérdezd az orvost vagy a gyógyszerészt. -
Mennyi a(z) Oxigen CANAMED legmagasabb ára?
A(z) Oxigen legmagasabb árát a CANAMED nemzeti katalógus határozza meg, amelyet az Egészségügyi Minisztérium hagy jóvá. A gyógyszertári polci árakhoz használd a HartaFarmacii összehasonlítóját. -
Milyen mértékben támogatott a(z) Oxigen?
