Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma
Naturpharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Naturpharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 60.56 RON față de Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 100mg |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30capsule |
| Brand | Naturpharma | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8424409968204 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 69.75 RON | 9.19 RON |
| Lanț | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 78.49 RON | 9.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 100.60 RON | 28.90 RON |
| Farmacia DONA | 132.62 RON | 25.79 RON |
| Farmacia Dav | 101.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 106.00 RON | 24.00 RON |
| Help Net | 69.75 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 84.39 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 126.40 RON | 19.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.