Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma
Naturpharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Naturpharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 67.02 RON față de Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 100mg |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30capsule |
| Brand | Naturpharma | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3800600014264 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 80.89 RON | 13.87 RON |
| Lanț | Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 80.99 RON | 13.87 RON |
| Farmacia Ardealul | 95.70 RON | 28.90 RON |
| Farmacia Dav | 186.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 186.50 RON | 17.27 RON |
| Help Net | indisponibil | 21.50 RON |
| Mattca | 80.89 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 121.35 RON | 22.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.