Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 31.79 RON față de Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 100mg |
| Formă farmaceutică | 60capsule | 30capsule |
| Brand | — | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0076280083620 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 45.66 RON | 13.87 RON |
| Lanț | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 166.49 RON | 13.87 RON |
| Farmacia Dav | 84.90 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 139.00 RON | 17.27 RON |
| Help Net | 45.66 RON | 21.50 RON |
| Mattca | 166.39 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 167.10 RON | 22.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.