Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 97.32 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 30ml | 100mg |
| Formă farmaceutică | 30ml | 30capsule |
| Brand | Vichy | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875791984 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 111.19 RON | 13.87 RON |
| Lanț | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 111.19 RON | 13.87 RON |
| Farmacia Ardealul | 146.50 RON | 28.90 RON |
| Farmacia DONA | 152.63 RON | 25.79 RON |
| Farmacia Dav | 138.90 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 146.50 RON | 17.27 RON |
| Help Net | 112.19 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 146.39 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 146.40 RON | 20.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.