Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy vs Urimil Forte Neuro, 7 plasturi, NaturPharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Urimil Forte Neuro, 7 plasturi, NaturPharma este mai ieftin cu 82.45 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Urimil Forte Neuro, 7 plasturi, NaturPharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 30ml | — |
| Formă farmaceutică | 30ml | — |
| Brand | Vichy | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875791984 | 8713713076324 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 111.19 RON | 28.74 RON |
| Lanț | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Urimil Forte Neuro, 7 plasturi, NaturPharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 111.19 RON | 28.74 RON |
| Farmacia Ardealul | 146.50 RON | 71.80 RON |
| Farmacia DONA | 152.63 RON | 75.78 RON |
| Farmacia Dav | 138.90 RON | 72.40 RON |
| Farmacia Tei | 146.50 RON | 72.50 RON |
| Help Net | 112.19 RON | 59.83 RON |
| Mattca | 146.39 RON | 72.39 RON |
| Spring Farma | 146.40 RON | 72.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.