Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy vs Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom este mai ieftin cu 47.56 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 30ml | — |
| Formă farmaceutică | 30ml | 60capsule |
| Brand | Vichy | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875791984 | 0076280083620 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 111.19 RON | 63.63 RON |
| Lanț | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 111.19 RON | 166.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 146.50 RON | 189.10 RON |
| Farmacia DONA | 152.63 RON | 63.63 RON |
| Farmacia Dav | 138.90 RON | 84.90 RON |
| Farmacia Tei | 146.50 RON | 139.00 RON |
| Help Net | 112.19 RON | 66.78 RON |
| Mattca | 146.39 RON | 76.90 RON |
| Spring Farma | 146.40 RON | 167.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.