Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark este mai ieftin cu 78.21 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 30ml | 150ml |
| Formă farmaceutică | 30ml | 150ml |
| Brand | Vichy | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875791984 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 111.19 RON | 32.98 RON |
| Lanț | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 111.19 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 146.50 RON | 43.50 RON |
| Farmacia DONA | 152.63 RON | 44.21 RON |
| Farmacia Dav | 138.90 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 146.50 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 112.19 RON | 32.98 RON |
| Mattca | 146.39 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 146.40 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.