Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark este mai ieftin cu 28.94 RON față de Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 200ml | 150ml |
| Formă farmaceutică | 200ml | 150ml |
| Brand | — | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875787222 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 61.92 RON | 32.98 RON |
| Lanț | Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 61.99 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 87.40 RON | 43.50 RON |
| Farmacia DONA | 81.04 RON | 44.21 RON |
| Farmacia Dav | 61.92 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 77.50 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 131.89 RON | 32.98 RON |
| Mattca | 77.40 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 77.40 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.