Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma vs Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Naturpharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 47.35 RON față de Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30comprimate | 30capsule |
| Brand | Sun Wave Pharma | Naturpharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 6425746002776 | 8424409968204 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 22.40 RON | 69.75 RON |
| Lanț | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 36.11 RON | 78.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 124.50 RON | 100.60 RON |
| Farmacia DONA | 88.40 RON | 132.62 RON |
| Farmacia Dav | 88.90 RON | 101.40 RON |
| Farmacia Tei | 44.00 RON | 106.00 RON |
| Help Net | 29.44 RON | 69.75 RON |
| Mattca | 75.55 RON | 84.39 RON |
| Spring Farma | 22.40 RON | 126.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.