Retinosan, 30 capsule, Rompharm
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Retinosan, 30 capsule, Rompharm vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 26.82 RON față de Retinosan, 30 capsule, Rompharm.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Retinosan, 30 capsule, Rompharm | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 100mg |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30capsule |
| Brand | — | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944728005525 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 40.69 RON | 13.87 RON |
| Lanț | Retinosan, 30 capsule, Rompharm | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 46.99 RON | 13.87 RON |
| Farmacia Ardealul | 62.50 RON | 28.90 RON |
| Farmacia Dav | 46.90 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 47.00 RON | 17.27 RON |
| Help Net | 40.69 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 49.89 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 46.90 RON | 19.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.