Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon
Panadol
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Panadol
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon este mai ieftin cu 16.41 RON față de Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500mg | — |
| Formă farmaceutică | 12comprimate | 30comprimate |
| Brand | Panadol | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5054563226860 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 5.99 RON | 22.40 RON |
| Lanț | Panadol Extra, 500 mg, 12 comprimate, Haleon | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 5.99 RON | 116.49 RON |
| Farmacia Dav | indisponibil | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 11.00 RON | 116.50 RON |
| Help Net | 11.26 RON | 186.36 RON |
| Mattca | 14.21 RON | 79.88 RON |
| Spring Farma | 12.50 RON | 22.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.