Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark este mai ieftin cu 79.35 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 150ml |
| Formă farmaceutică | 30plicuri | 150ml |
| Brand | Vedra | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 9120001433469 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 112.33 RON | 32.98 RON |
| Lanț | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 190.99 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 199.80 RON | 43.50 RON |
| Farmacia DONA | 160.00 RON | 44.21 RON |
| Farmacia Dav | 174.96 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 191.00 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 112.33 RON | 32.98 RON |
| Mattca | 134.29 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 159.90 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.