Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 67.83 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30plicuri | 30comprimate |
| Brand | Vedra | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 9120001433469 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 112.33 RON | 44.50 RON |
| Lanț | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 190.99 RON | 116.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 199.80 RON | 44.50 RON |
| Farmacia DONA | 160.00 RON | 88.40 RON |
| Farmacia Dav | 174.96 RON | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 191.00 RON | 117.00 RON |
| Help Net | 112.33 RON | 66.45 RON |
| Mattca | 134.29 RON | 75.55 RON |
| Spring Farma | 159.90 RON | 88.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.