Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 29.60 RON față de Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 100mg |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30capsule |
| Brand | — | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732011819 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 38.79 RON | 9.19 RON |
| Lanț | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.79 RON | 9.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 52.20 RON | 28.90 RON |
| Farmacia Dav | 48.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 48.50 RON | 24.00 RON |
| Help Net | 40.00 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 48.39 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 48.40 RON | 19.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.