Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman vs Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Naturpharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman este mai ieftin cu 30.96 RON față de Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30capsule |
| Brand | — | Naturpharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732011819 | 8424409968204 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 38.79 RON | 69.75 RON |
| Lanț | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.79 RON | 78.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 53.50 RON | 100.60 RON |
| Farmacia DONA | 53.16 RON | 132.62 RON |
| Farmacia Dav | 48.40 RON | 101.40 RON |
| Farmacia Tei | 48.50 RON | 106.00 RON |
| Help Net | 40.00 RON | 69.75 RON |
| Mattca | 48.39 RON | 84.39 RON |
| Spring Farma | 48.40 RON | 126.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.