Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman vs Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman este mai ieftin cu 38.11 RON față de Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 60capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732011819 | 0076280083620 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 38.79 RON | 76.90 RON |
| Lanț | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.79 RON | 114.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 52.20 RON | 87.10 RON |
| Farmacia Dav | 48.40 RON | 84.90 RON |
| Farmacia Tei | 48.50 RON | 77.00 RON |
| Help Net | 40.00 RON | 114.79 RON |
| Mattca | 48.39 RON | 76.90 RON |
| Spring Farma | 48.40 RON | 167.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.