Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 16.39 RON față de Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30comprimate |
| Brand | — | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732011819 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 38.79 RON | 22.40 RON |
| Lanț | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.79 RON | 116.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 52.20 RON | 44.50 RON |
| Farmacia Dav | 48.40 RON | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 48.50 RON | 117.00 RON |
| Help Net | 40.00 RON | 29.44 RON |
| Mattca | 48.39 RON | 75.55 RON |
| Spring Farma | 48.40 RON | 22.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.