Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman vs Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Compeed
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed este mai ieftin cu 14.00 RON față de Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | — |
| Brand | — | Compeed |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732011819 | 3663555001457 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 38.79 RON | 24.79 RON |
| Lanț | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.79 RON | 37.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 53.50 RON | indisponibil |
| Farmacia DONA | 53.16 RON | 39.16 RON |
| Farmacia Dav | 48.40 RON | 29.90 RON |
| Farmacia Tei | 48.50 RON | 36.50 RON |
| Help Net | 40.00 RON | 24.79 RON |
| Mattca | 48.39 RON | 32.90 RON |
| Spring Farma | 48.40 RON | 29.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.