Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom vs Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Naturpharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma este mai ieftin cu 20.97 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 1000mg | — |
| Formă farmaceutică | 45capsule | 30capsule |
| Brand | Secom | Naturpharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0076280036886 | 3800600014264 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 101.86 RON | 80.89 RON |
| Lanț | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 199.49 RON | 80.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 226.40 RON | 95.70 RON |
| Farmacia Dav | 204.40 RON | 186.40 RON |
| Farmacia Tei | 199.50 RON | 186.50 RON |
| Help Net | 101.86 RON | indisponibil |
| Mattca | 199.39 RON | 80.89 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 121.35 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.