Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom vs Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom este mai ieftin cu 62.51 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 1000mg | 30ml |
| Formă farmaceutică | 45capsule | 30ml |
| Brand | Secom | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0076280036886 | 3337875791984 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 48.68 RON | 111.19 RON |
| Lanț | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Dr. Max | 199.49 RON | 111.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 226.40 RON | 146.50 RON |
| Farmacia DONA | 156.16 RON | 152.63 RON |
| Farmacia Dav | 204.40 RON | 138.90 RON |
| Farmacia Tei | 199.50 RON | 146.50 RON |
| Help Net | 48.68 RON | 112.19 RON |
| Mattca | 199.39 RON | 146.39 RON |
| Spring Farma | 199.40 RON | 146.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.