Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 79.46 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 1000mg | — |
| Formă farmaceutică | 45capsule | 30comprimate |
| Brand | Secom | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0076280036886 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 101.86 RON | 22.40 RON |
| Lanț | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 199.49 RON | 116.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 226.40 RON | 124.50 RON |
| Farmacia Dav | 204.40 RON | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 199.50 RON | 116.50 RON |
| Help Net | 101.86 RON | 66.03 RON |
| Mattca | 199.39 RON | 79.88 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 22.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.