Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom vs Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Compeed
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed este mai ieftin cu 77.07 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 1000mg | — |
| Formă farmaceutică | 45capsule | — |
| Brand | Secom | Compeed |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0076280036886 | 3663555001457 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 101.86 RON | 24.79 RON |
| Lanț | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| Dr. Max | 199.49 RON | 26.94 RON |
| Farmacia Ardealul | 226.40 RON | indisponibil |
| Farmacia Dav | 204.40 RON | 25.40 RON |
| Farmacia Tei | 199.50 RON | 38.00 RON |
| Help Net | 101.86 RON | 24.79 RON |
| Mattca | 199.39 RON | 29.90 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 29.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.