Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom vs Pasta de dinti Anti Caries Professional Junior 6-12 ani, 75ml, Elmex
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Pasta de dinti Anti Caries Professional Junior 6-12 ani, 75ml, Elmex este mai ieftin cu 33.32 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Pasta de dinti Anti Caries Professional Junior 6-12 ani, 75ml, Elmex |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 1000mg | 75ml |
| Formă farmaceutică | 45capsule | 75ml |
| Brand | Secom | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0076280036886 | 8714789931913 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 48.68 RON | 15.36 RON |
| Lanț | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom | Pasta de dinti Anti Caries Professional Junior 6-12 ani, 75ml, Elmex |
|---|---|---|
| Dr. Max | 199.49 RON | 15.36 RON |
| Farmacia Ardealul | 226.40 RON | 28.50 RON |
| Farmacia DONA | 156.16 RON | 26.31 RON |
| Farmacia Dav | 204.40 RON | 29.40 RON |
| Farmacia Tei | 199.50 RON | 19.89 RON |
| Help Net | 48.68 RON | 17.60 RON |
| Mattca | 199.39 RON | 25.40 RON |
| Spring Farma | 199.40 RON | 19.05 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.