Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe vs Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Naturpharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe este mai ieftin cu 14.02 RON față de Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 40ml | — |
| Formă farmaceutică | 40ml | 30capsule |
| Brand | — | Naturpharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875782357 | 8424409968204 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 55.73 RON | 69.75 RON |
| Lanț | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Urimil Memory, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 55.73 RON | 78.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 72.60 RON | 100.60 RON |
| Farmacia DONA | 71.57 RON | 132.62 RON |
| Farmacia Dav | 68.40 RON | 101.40 RON |
| Farmacia Tei | 68.50 RON | 106.00 RON |
| Help Net | 96.79 RON | 69.75 RON |
| Mattca | 68.39 RON | 84.39 RON |
| Spring Farma | 68.40 RON | 126.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.