Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe vs Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe este mai ieftin cu 5.33 RON față de Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 40ml | — |
| Formă farmaceutică | 40ml | 60capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875782357 | 0076280083620 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 55.73 RON | 61.06 RON |
| Lanț | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 55.73 RON | 114.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 72.60 RON | 87.10 RON |
| Farmacia Dav | 68.40 RON | 84.90 RON |
| Farmacia Tei | 68.50 RON | 77.00 RON |
| Help Net | 82.61 RON | 61.06 RON |
| Mattca | 68.39 RON | 76.90 RON |
| Spring Farma | 68.40 RON | 167.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.