Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark este mai ieftin cu 21.32 RON față de Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 40ml | 150ml |
| Formă farmaceutică | 40ml | 150ml |
| Brand | — | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875782357 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 55.73 RON | 34.41 RON |
| Lanț | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 55.73 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 72.60 RON | 43.50 RON |
| Farmacia Dav | 68.40 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 68.50 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 82.61 RON | indisponibil |
| Mattca | 68.39 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 68.40 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.