Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe vs Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe este mai ieftin cu 56.60 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 40ml | — |
| Formă farmaceutică | 40ml | 30plicuri |
| Brand | — | Vedra |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875782357 | 9120001433469 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 55.73 RON | 112.33 RON |
| Lanț | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| Dr. Max | 55.73 RON | 190.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 72.60 RON | 199.80 RON |
| Farmacia DONA | 71.57 RON | 160.00 RON |
| Farmacia Dav | 68.40 RON | 174.96 RON |
| Farmacia Tei | 68.50 RON | 191.00 RON |
| Help Net | 96.79 RON | 112.33 RON |
| Mattca | 68.39 RON | 134.29 RON |
| Spring Farma | 68.40 RON | 159.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.