FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto vs Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto este mai ieftin cu 24.04 RON față de Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 10plicuri | 60capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 6426282891756 | 0076280083620 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 39.59 RON | 63.63 RON |
| Lanț | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 39.59 RON | 166.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 54.50 RON | 189.10 RON |
| Farmacia DONA | 54.21 RON | 63.63 RON |
| Farmacia Dav | 49.40 RON | 84.90 RON |
| Farmacia Tei | 51.50 RON | 139.00 RON |
| Help Net | 42.56 RON | 66.78 RON |
| Mattca | 51.39 RON | 76.90 RON |
| Spring Farma | 52.60 RON | 167.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.