Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay vs Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman este mai ieftin cu 29.02 RON față de Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875797641 | 5944732011819 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 67.81 RON | 38.79 RON |
| Lanț | Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay | Minoxicapil, 30 capsule, Fiterman |
|---|---|---|
| Dr. Max | 82.11 RON | 38.79 RON |
| Farmacia Ardealul | 121.50 RON | 52.20 RON |
| Farmacia Dav | 113.90 RON | 48.40 RON |
| Farmacia Tei | 82.13 RON | 48.50 RON |
| Help Net | 67.81 RON | 40.00 RON |
| Mattca | 95.29 RON | 48.39 RON |
| Spring Farma | 106.90 RON | 48.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.