Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay vs Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma este mai ieftin cu 35.18 RON față de Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay | Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 500mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50comprimate |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875797641 | 4030674007728 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 67.81 RON | 32.63 RON |
| Lanț | Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay | Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 82.11 RON | 34.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 121.50 RON | 38.90 RON |
| Farmacia Dav | 113.90 RON | 34.90 RON |
| Farmacia Tei | 82.13 RON | 34.50 RON |
| Help Net | 67.81 RON | 32.63 RON |
| Mattca | 95.29 RON | 40.16 RON |
| Spring Farma | 106.90 RON | 34.50 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.