Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma vs Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Compeed
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed este mai ieftin cu 32.61 RON față de Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | — |
| Brand | Sun Wave Pharma | Compeed |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949477000531 | 3663555001457 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 57.40 RON | 24.79 RON |
| Lanț | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.09 RON | 26.94 RON |
| Farmacia Ardealul | 61.50 RON | indisponibil |
| Farmacia Dav | indisponibil | 25.40 RON |
| Farmacia Tei | 57.50 RON | 38.00 RON |
| Help Net | 61.06 RON | 24.79 RON |
| Mattca | 77.29 RON | 29.90 RON |
| Spring Farma | 57.40 RON | 29.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.