Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma vs Nasirus sinus sirop +3 ani, 100 ml, Plant Extrakt
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Plantextrakt
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Nasirus sinus sirop +3 ani, 100 ml, Plant Extrakt este mai ieftin cu 32.20 RON față de Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma | Nasirus sinus sirop +3 ani, 100 ml, Plant Extrakt |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 100ml |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 100ml |
| Brand | Sun Wave Pharma | Plantextrakt |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949477000531 | 5944739139516 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 57.40 RON | 25.20 RON |
| Lanț | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma | Nasirus sinus sirop +3 ani, 100 ml, Plant Extrakt |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.09 RON | 25.20 RON |
| Farmacia Ardealul | 61.50 RON | 58.50 RON |
| Farmacia Dav | indisponibil | 49.40 RON |
| Farmacia Tei | 57.50 RON | 46.50 RON |
| Help Net | 61.06 RON | indisponibil |
| Mattca | 77.29 RON | 46.40 RON |
| Spring Farma | 57.40 RON | 46.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.