Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 44.46 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 1000mg |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 45capsule |
| Brand | Sun Wave Pharma | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949477000531 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 57.40 RON | 101.86 RON |
| Lanț | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.09 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 61.50 RON | 226.40 RON |
| Farmacia Dav | indisponibil | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 57.50 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 61.06 RON | 101.86 RON |
| Mattca | 77.29 RON | 199.39 RON |
| Spring Farma | 57.40 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.