ESSENTIALE FORTE 300 mg
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații ESSENTIALE FORTE 300 mg vs Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
ESSENTIALE FORTE 300 mg este mai ieftin cu 6.83 RON față de Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | ESSENTIALE FORTE 300 mg | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | COMBINATII | — |
| Concentrație | 300mg | 40ml |
| Formă farmaceutică | CAPS. | 40ml |
| Brand | — | — |
| Producător | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA | — |
| Cod CIM | W68003002 | — |
| GTIN | 4030113617853 | 3337875782357 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 48.90 RON | 55.73 RON |
| Lanț | ESSENTIALE FORTE 300 mg | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 52.99 RON | 55.73 RON |
| Farmacia Ardealul | 88.10 RON | 72.60 RON |
| Farmacia Dav | 48.90 RON | 68.40 RON |
| Farmacia Tei | 53.00 RON | 68.50 RON |
| Help Net | 102.50 RON | 82.61 RON |
| Mattca | 52.20 RON | 68.39 RON |
| Spring Farma | 79.40 RON | 68.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.