Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar vs Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar este mai ieftin cu 16.94 RON față de Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 60capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8020030000629 | 0076280083620 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 46.69 RON | 63.63 RON |
| Lanț | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 50.84 RON | 166.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 72.50 RON | 189.10 RON |
| Farmacia DONA | 56.39 RON | 63.63 RON |
| Farmacia Dav | 56.40 RON | 84.90 RON |
| Farmacia Tei | 55.50 RON | 139.00 RON |
| Help Net | 46.69 RON | 66.78 RON |
| Mattca | 55.41 RON | 76.90 RON |
| Spring Farma | 55.40 RON | 167.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.