Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar vs Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar este mai ieftin cu 65.64 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30plicuri |
| Brand | — | Vedra |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8020030000629 | 9120001433469 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 46.69 RON | 112.33 RON |
| Lanț | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| Dr. Max | 50.84 RON | 190.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 72.50 RON | 199.80 RON |
| Farmacia DONA | 56.39 RON | 160.00 RON |
| Farmacia Dav | 56.40 RON | 174.96 RON |
| Farmacia Tei | 55.50 RON | 191.00 RON |
| Help Net | 46.69 RON | 112.33 RON |
| Mattca | 55.41 RON | 134.29 RON |
| Spring Farma | 55.40 RON | 159.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.