Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman vs Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman este mai ieftin cu 89.78 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30plicuri |
| Brand | — | Vedra |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732002794 | 9120001433469 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 22.55 RON | 112.33 RON |
| Lanț | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| Dr. Max | 27.49 RON | 190.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 33.50 RON | 199.80 RON |
| Farmacia DONA | 39.36 RON | 160.00 RON |
| Farmacia Dav | 27.40 RON | 174.96 RON |
| Farmacia Tei | 22.55 RON | 191.00 RON |
| Help Net | 104.96 RON | 112.33 RON |
| Mattca | 27.60 RON | 134.29 RON |
| Spring Farma | 24.66 RON | 159.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.