Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman este mai ieftin cu 79.31 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 1000mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | 45capsule |
| Brand | — | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732002794 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 22.55 RON | 101.86 RON |
| Lanț | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 27.49 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 33.50 RON | 226.40 RON |
| Farmacia Dav | 27.40 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 22.55 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 44.26 RON | 101.86 RON |
| Mattca | 27.60 RON | 199.39 RON |
| Spring Farma | 27.40 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.