Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman vs Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman este mai ieftin cu 11.94 RON față de Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 500mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50comprimate |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732002794 | 4030674007728 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 22.55 RON | 34.49 RON |
| Lanț | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 27.49 RON | 34.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 33.50 RON | 38.90 RON |
| Farmacia Dav | 27.40 RON | 34.90 RON |
| Farmacia Tei | 22.55 RON | 34.50 RON |
| Help Net | 44.26 RON | 61.39 RON |
| Mattca | 27.60 RON | 40.38 RON |
| Spring Farma | 24.66 RON | 34.50 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.