Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman vs Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman este mai ieftin cu 33.18 RON față de Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 40ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 40ml |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5944732002794 | 3337875782357 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 22.55 RON | 55.73 RON |
| Lanț | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 27.49 RON | 55.73 RON |
| Farmacia Ardealul | 33.50 RON | 72.60 RON |
| Farmacia Dav | 27.40 RON | 68.40 RON |
| Farmacia Tei | 22.55 RON | 68.50 RON |
| Help Net | 44.26 RON | 82.61 RON |
| Mattca | 27.60 RON | 68.39 RON |
| Spring Farma | 24.66 RON | 68.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.