Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 69.58 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30comprimate |
| Brand | Avene | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3282770153170 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 105.69 RON | 36.11 RON |
| Lanț | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 110.24 RON | 36.11 RON |
| Farmacia Ardealul | 206.00 RON | 44.50 RON |
| Farmacia DONA | 162.39 RON | 88.40 RON |
| Farmacia Dav | 170.40 RON | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 256.00 RON | 117.00 RON |
| Help Net | 105.69 RON | 93.50 RON |
| Mattca | 170.39 RON | 80.39 RON |
| Spring Farma | 178.90 RON | 43.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.