Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene vs Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman este mai ieftin cu 87.51 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | Avene | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3282770153170 | 5944732002794 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 105.69 RON | 18.18 RON |
| Lanț | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman |
|---|---|---|
| Dr. Max | 110.24 RON | 27.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 206.00 RON | 33.50 RON |
| Farmacia DONA | 162.39 RON | 39.36 RON |
| Farmacia Dav | 170.40 RON | 27.40 RON |
| Farmacia Tei | 256.00 RON | 22.55 RON |
| Help Net | 105.69 RON | 18.18 RON |
| Mattca | 170.39 RON | 27.60 RON |
| Spring Farma | 178.90 RON | 24.66 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.