Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 36.36 RON față de Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 100ml | 100mg |
| Formă farmaceutică | 100ml | 30capsule |
| Brand | — | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3661434001437 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.23 RON | 13.87 RON |
| Lanț | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.11 RON | 13.87 RON |
| Farmacia Ardealul | 113.50 RON | 28.90 RON |
| Farmacia DONA | 102.09 RON | 25.79 RON |
| Farmacia Dav | 97.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 97.50 RON | 17.27 RON |
| Help Net | 50.23 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 70.13 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 71.10 RON | 20.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.