Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark este mai ieftin cu 17.25 RON față de Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 100ml | 150ml |
| Formă farmaceutică | 100ml | 150ml |
| Brand | — | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3661434001437 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.23 RON | 32.98 RON |
| Lanț | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.11 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 113.50 RON | 43.50 RON |
| Farmacia DONA | 102.09 RON | 44.21 RON |
| Farmacia Dav | 97.40 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 97.50 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 50.23 RON | 32.98 RON |
| Mattca | 70.13 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 71.10 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.